Willnet AWS Linux料金表
| プラン名 | linuxA | linuxB | linuxC | linuxD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 1 vCPU core | 1 vCPU core | 2 vCPU cores | 4 vCPU cores | |
| メモリ | 1GB | 2GB | 3.75GB | 7.5GB | |
| ドライブ | 50GB SSD | 100GB SSD | 250GB SSD | 500GB SSD | |
| 回線速度 | 1Gbps | ||||
| 転送量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | |
| リージョン | 米国(バージニア州) | ||||
| OS | Amazon Linux | ||||
| ■ご利用料金 | |||||
| 初期費用 | ![]() |
||||
| 月額費用 | |||||
| 12ヶ月契約 | 6,240円 | 12,000円 | 25,440円 | 47,840円 | |
| 6ヶ月契約 | 6,552円 |
12,600円 | 26,712円 | 50,232円 | |
| 1ヶ月契約 | 6,864円 | 13,200円 | 27,984円 | 52,624円 | |
| お支払方法 | クレジットカード/銀行振込/口座自動引落し/カード自動引落し、 ともにご契約期間ごとに一括前払い |
||||
